Mazar Automatic feminisiert Datenblatt
| Marke | Craft Breeder |
|---|---|
| Eltern | Mazar X Mazar X Ruderalis |
| Genetik | 70% Indica / 20% Sativa / 10% Ruderalis |
| Blütentyp | Autoflowering |
| Blütezeit | 8 wochen |
| THC | 18% |
| CBD | 1% |
| Innenhöhe | 80cm |
| Außenhöhe | 100cm |
| Ertrag Innenanbau | 500g/m² |
| Ertrag Außenanbau | 160g/m² |
| Klimazone | Lange Sommer |
| Gattung | Automatic Feminisiert |
| Erhältlich Als | Automatic Feminisierte Samen |






