OG Kush feminisiert Datenblatt
| Marke | Craft Breeder |
|---|---|
| Eltern | Chemdawg X Lemon Thai X Afghan |
| Genetik | 75% Indica / 25% Sativa |
| Blütentyp | Photoperiodisch |
| Blütezeit | 8 wochen |
| THC | 22% |
| CBD | 0,7% |
| Innenhöhe | 160cm |
| Außenhöhe | 220cm |
| Ertrag Innenanbau | 450g/m² |
| Ertrag Außenanbau | 900g/m² |
| Klimazone | kurze Sommer |
| Gattung | Feminisiert |
| Erhältlich Als | Feminisierte Samen |






